大学院概要
博士課程前期課程(修士課程)には、社会情報学専攻と知識情報学専攻の2つの専攻があります。
社会情報学専攻、知識情報学専攻で履修・修得できる授業科目は、課題研究科目、論文指導、専門領域科目、共通科目に大別されます。
| 専攻 | 課題研究分野 | 課題研究科目 |
|---|---|---|
| 社会情報学専攻 | 教育における情報メディア利用 | |
| 情報社会とメディア | ||
| 産業情報システム | ||
| 公共領域における情報 | ||
| 知識情報学専攻 | ヒューマンコンピュータインタラクション | |
| インテリジェントコンピューティング | ||
| コンピューティングアルゴリズム | ||
| 分散コンピューティング |
| 専攻 | 専門領域科目名 | |
|---|---|---|
| 社会情報学専攻 | マルチメディア教育論 | マーケティング論 |
| 多文化共生とコミュニケーション | 消費者意思決定論 | |
| フィールドリサーチ方法論 | 企業会計論 | |
| メディア文化論 | 社会科学における因果推論 | |
| 社会階層論 | 金融論 | |
| 社会心理学特論 | 環境経済学 | |
| 社会的影響論 | 経済学と個人の選好 | |
| 社会的アイデンティティー論 | 知的財産法特論 | |
| 経営情報論 | 組織調査研究法 | |
| 国際経営戦略論 | 質的研究(エスノグラフィー) | |
| 組織情報管理論 | ||
| 専攻 | 専門領域科目名 | |
|---|---|---|
| 知識情報学専攻 | 実世界インタラクション | 映像芸術とテクノロジー |
| ヒューマンロボットインタラクション設計論 | 画像・視覚感性工学 | |
| ソフトコンピューティング | CAD/GIS論 | |
| 認知発達ロボティクス | カオス理論 | |
| ヒューマンインタフェース論 | データサイエンス | |
| 視覚情報論 | ソフトウェアマネジメント | |
| 聴覚情報論 | 偏微分方程式論 | |
| 身体的コミュニケーション場のデザイン | 音響生体工学 | |
| 現象数理モデリング特論 | 平面代数曲線論 | |
| ヒューマンモデリング | 現代暗号理論 | |
| マルチメディアコンピューティング | ハイパフォーマンス・ネットワーキング | |
| コンテンツ指向研究特論 | ||
| 共通科目名 | |
|---|---|
| 現代哲学 | リモートセンシング |
| 認知科学特論 | ユーザ中心デザイン |
| 情報メディア論 | ネットワークコンピューティング |
| デジタルアーカイブ構築論 | モバイルコンピューティング |
| 芸術メディア論 | 実践IT企業論 |
| 企業評価論 | 協調的交渉論 |
| 政治データベース論 | ICT for Learning |
| 行政データ分析 | 特別講義(社会空間情報科学) |
| ゲーム理論 | アドバンストインターンシップ(各機関) |