入学試験結果
2026年度入学試験結果
| 方式 | コース | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格基準点 [ / 500 ] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | A・B | 特進アドバンス | 21 | 16 | 1.31 | 305 |
| A・B | 文理 | 182 (3) | 135 (3) | 1.34 | 300 | |
| C | 文理 | 41 | 41 | 1.00 | ― | |
| C | 進学アスリート | 81 | 81 | 1.00 | ― | |
| 併願 | A・B | 特進アドバンス | 47 | 45 | 1.04 | 311 |
| A・B | 文理 | 50 (2) | 46 (2) | 1.08 | 305 |
※( )数は特進アドバンスコースからの転コース受験生、合格者数を表す。
※合格基準点には実用英語技能検定の加点を含む。
2025年度入学試験結果
| コース | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格基準点 [ / 500 ] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 特進アドバンス | 31 | 17 | 1.82 | 319 |
| 文理 | 238 (14) | 176 (10) | 1.35 | 315 | |
| 進学アスリート | 78 | 78 | 1.00 | ― | |
| 併願 | 特進アドバンス | 65 | 55 | 1.18 | 326 |
| 文理 | 79 (10) | 73 (9) | 1.09 | 322 |
※( )数は特進アドバンスコースからの転コース受験生、合格者数を表す。
※合格基準点には実用英語技能検定の加点を含む。
2024年度入学試験結果
| コース | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 合格基準点 [ / 500 ] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 専願 | 特進アドバンス | 32 | 18 | 1.78 | 305 |
| 文理 | 237 (14) | 194 (11) | 1.22 | 297 | |
| 進学アスリート | 82 | 82 | 1.00 | ― | |
| 併願 | 特進アドバンス | 69 | 54 | 1.28 | 318 |
| 文理 | 84 (15) | 80 (14) | 1.05 | 308 |
※( )数は特進アドバンスからの転コース受験者数、合格者数を表す。
