学位授与状況および
留学生別科修了状況CONFERMENT OF DEGREE &
COMPLETION STATE OF BEKKA
学部学位授与状況
2025年度
| 学部 | 学士授与数 |
|---|---|
| 法学部 | 793 |
| 文学部 | 779 |
| 経済学部 | 694 |
| 商学部 | 717 |
| 社会学部 | 815 |
| 政策創造学部 | 332 |
| 外国語学部 | 177 |
| 学部 | 学士授与数 |
|---|---|
| 人間健康学部 | 336 |
| 総合情報学部 | 531 |
| 社会安全学部 | 271 |
| システム理工学部 | 478 |
| 環境都市工学部 | 329 |
| 化学生命工学部 | 345 |
| 合計 | 6,597 |
- (注)春学期学士授与を含みます。
大学院学位授与状況
2025年度
| 研究科 | 修士授与数 | 博士授与数 | 専門職学位授与数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 論文 | 合計 | |||
| 法学研究科 | 25 | 0 | 0 | 0 | - |
| 文学研究科 | 53 | 4 | 0 | 4 | - |
| 経済学研究科 | 19 | 0 | 0 | 0 | - |
| 商学研究科 | 25 | 2 | 0 | 2 | - |
| 社会学研究科 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| 総合情報学研究科 | 39 | 3 | 0 | 3 | - |
| 理工学研究科 | 385 | 11 | 2 | 13 | - |
| 外国語教育学研究科 | 19 | 4 | 0 | 4 | - |
| 心理学研究科 | 20 | 3 | 0 | 3 | - |
| 社会安全研究科 | 16 | 1 | 0 | 1 | - |
| 東アジア文化研究科 | 14 | 7 | 0 | 7 | - |
| ガバナンス研究科 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
| 人間健康研究科 | 8 | 3 | 0 | 3 | - |
| 法務研究科 (法科大学院) |
- | - | - | - | 21 |
| 会計研究科 (会計専門職大学院) |
- | - | - | - | 59 |
| 合計 | 651 | 39 | 2 | 41 | 80 |
- (注)9月期修士授与・博士授与・専門職学位授与を含みます。
留学生別科修了状況
2025年度
| 別科 | 修了生 |
|---|---|
| 留学生別科 | 96 |
- (注)春学期修了生を含みます。
- ホーム
- 関西大学について
- 概要紹介
- データで見る関西大学(教育情報の公開)
- 学位授与状況および留学生別科修了状況







