図書館LIBRARY
年間入館者数
2025年度
| 図書館の 名称 \ 資格 |
学部学生 | 大学院学生 | 教職員 | 校友 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合図書館 | 386,154 | 26,743 | 13,356 | 12,526 | 19,036 | 457,815 |
| 高槻キャンパス図書館 | 20,314 | 493 | 450 | 53 | 524 | 21,834 |
| ミューズ大学図書館 | 10,518 | 502 | 850 | 1,653 | 6,059 | 19,582 |
| 堺キャンパス図書館 | 10,922 | 370 | 420 | 852 | 777 | 13,341 |
| 吹田みらいキャンパス図書館 | 280 | 11 | 81 | 0 | 46 | 418 |
図書資料の所蔵数
2026年3月31日現在
| 図書館の名称 | 図書の冊数 |
|---|---|
| 総合図書館 | 2,257,430 |
| 高槻キャンパス図書館 | 65,605 |
| ミューズ大学図書館 | 53,791 |
| 図書館の名称 | 図書の冊数 |
|---|---|
| 堺キャンパス図書館 | 58,392 |
| 吹田みらいキャンパス図書館 | 1,745 |
| 合計 | 2,436,963 |
- (注)製本した雑誌等逐次刊行物は図書の冊数に加えています。
学生(学部・大学院)閲覧座席数(教員専用席を除く)
2026年5月1日現在
| 図書館の名称 | 学生閲覧室 座席数(A) |
学生収容 定員(B) |
収容定員に対する 座席数の割合 A / B*100(%) |
|---|---|---|---|
| 総合図書館 | 2,052 | 23,794 | 8.62 |
| 高槻キャンパス図書館 | 235 | 2,214 | 10.61 |
| ミューズ大学図書館 | 134 | 1,145 | 11.70 |
| 堺キャンパス図書館 | 272 | 1,352 | 20.12 |
吹田みらいキャンパス 図書館 |
6 | 1,400 | 0.43 |
| 合計 | 2,699 | 29,905 | 9.03 |







