博物館MUSEUM
収蔵資料数
2025年3月31日現在
| 種別 \ 形態 | 実物 | 標本 | 模写 | 模型 | 図書 | 図表 | 写真 | 映像 | 音響 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵画 | 122 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | |
| 彫刻 | 67 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 工芸品 | 1,693 | 1 | - | 9 | 215 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,923 | |
| 書籍・典籍・文書 | 25,321 | - | - | - | 1,666 | - | 4 | - | - | 190 | 27,181 | |
| 考古資料 | 21,103 | - | - | 135 | - | 1 | 8 | - | - | 5 | 21,252 | |
| 民俗文化財 | 2,130 | - | - | 36 | - | - | 1 | - | - | - | 2,167 | |
| 産業史資料 | 1,497 | - | - | 1 | 175 | 2 | - | - | 1,971 | - | 3,646 | |
| 自然科学資料 | - | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | |
| その他 | 1,407 | - | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - | 17 | 1,436 | |
| 図書 | 辞書等 | - | - | - | - | 1,101 | - | - | - | - | - | 14,129 |
| 図録 | - | - | - | - | 6,872 | - | - | - | - | - | ||
| 紀要 | - | - | - | - | 6,156 | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | 53,340 | 545 | 19 | 193 | 16,188 | 4 | 16 | 0 | 1,972 | 215 | 72,492 | |
- (注1)一括資料を一点として計上したものを含みます。
- (注2)未整理資料は除きます。
開館日数および入館者数
2025年度
| 月 | 開館日数 | 入館者数 | 関連行事等 |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 2,026 | 2025年度関西大学博物館春季企画展「ジャズとダンスのニッポン」 |
| 5 | 25 | 2,204 | 〃 |
| 6 | 26 | 972 | |
| 7 | 27 | 484 | 2025年度関西大学博物館夏季特別展「村山実遺品受贈記念 関西大学野球部 1915→2025」 |
| 8 | 13 | 1701 | 〃 |
| 9 | 22 | 698 | 〃 |
| 10 | 27 | 617 | 〃 |
| 11 | 24 | 1164 | 博物館実習展、2025年度関西大学秋季企画展「村山実を伝う」 |
| 12 | 22 | 375 | |
| 1 | 20 | 232 | 2025年度関西大学博物館研究班成果報告展示会「神田孝平著『日本大古石器考』からたどる本山コレクション─江戸から現代へ・好古 から考古学へ─」 |
| 2 | 16 | 237 | 〃 |
| 3 | 18 | 653 | |
| 合計 | 267 | 11,363 | - |







