教育職員・事務職員数NUMBER OF FACULTY STAFF /
ADMINISTRATIVE STAFF
専任および兼任教員
2026年5月1日現在
| 学部・ 研究科等 |
資格 | 専任教員 | 兼任教員 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 年齢別 | 外国籍 | 日本国籍 | 合計 | 設置基準上 必要専任教員数 |
専任教員1人当たりの 在籍学生数 |
|||||||||||||
| 男 | 女 | 70歳 以上 |
65歳 ~ 69歳 |
60歳 ~ 64歳 |
55歳 ~ 59歳 |
50歳 ~ 54歳 |
45歳 ~ 49歳 |
40歳 ~ 44歳 |
35歳 ~ 39歳 |
30歳 ~ 34歳 |
29歳 以下 |
||||||||
| 法学部 | 教授 | 35 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 43 | 30 | 57.3 | 85 |
| 准教授 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 40 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 52 | ||||||
| 文学部 | 教授 | 64 | 19 | 1 | 12 | 16 | 20 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | 83 | 29 | 32.9 | 242 |
| 准教授 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 合計 | 72 | 29 | 1 | 12 | 16 | 20 | 21 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 101 | ||||||
| 経済学部 | 教授 | 39 | 6 | 0 | 6 | 5 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 45 | 30 | 58.5 | 39 |
| 准教授 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 47 | 7 | 0 | 6 | 5 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 54 | ||||||
| 商学部 | 教授 | 31 | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 38 | 30 | 69.3 | 74 |
| 准教授 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 37 | 9 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 46 | ||||||
| 社会学部 | 教授 | 31 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 43 | 32 | 56.7 | 106 |
| 准教授 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 合計 | 41 | 18 | 0 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 59 | ||||||
| 政策創造学部 | 教授 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20 | 23 | 59.3 | 62 |
| 准教授 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||||||
| 外国語学部 | 教授 | 17 | 18 | 0 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 35 | 11 | 15.1 | 68 |
| 准教授 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 25 | 25 | 0 | 4 | 13 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 50 | ||||||
| 人間健康学部 | 教授 | 21 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 28 | 19 | 43.4 | 95 |
| 准教授 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 23 | 9 | 0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 総合情報学部 | 教授 | 44 | 6 | 0 | 9 | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 50 | 35 | 39.9 | 46 |
| 准教授 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 49 | 6 | 0 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 55 | ||||||
| 社会安全学部 | 教授 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 17 | 39.6 | 45 |
| 准教授 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | ||||||
| ビジネスデータ サイエンス 学部 |
教授 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 14 | 21 | 28.7 | 24 |
| 准教授 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 合計 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| システム 理工学部 |
教授 | 57 | 3 | 1 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 60 | 47 | 31.5 | 48 |
| 准教授 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 専任講師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 助教 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 合計 | 90 | 5 | 1 | 9 | 11 | 17 | 15 | 13 | 8 | 12 | 7 | 2 | 95 | ||||||
| 環境都市 工学部 |
教授 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 32 | 28 | 27.1 | 98 |
| 准教授 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 合計 | 46 | 6 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 52 | ||||||
| 化学生命 工学部 |
教授 | 38 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 40 | 22 | 27.4 | 86 |
| 准教授 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 合計 | 50 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 55 | ||||||
| 合計(学部) | 588 | 145 | 2 | 73 | 100 | 133 | 143 | 118 | 79 | 53 | 28 | 4 | 45 | 688 | 733 | 374 | ― | 1,118 | |
| 法務研究科 (法科大学院) |
教授 | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 12 | ― | 38 |
| 准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 15 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 会計研究科 (会計専門職 大学院) |
教授 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | ― | 32 |
| 准教授 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 教育推進部 | 教授 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ― | ― | 749 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 国際部 | 教授 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | ― | ― | 21 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 助教 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 合計 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 総合計 | 619 | 156 | 2 | 85 | 106 | 139 | 149 | 125 | 81 | 55 | 29 | 4 | 46 | 729 | 775 | 398 | ― | 1,958 | |
- (注1) 教授には特別契約教授を含みます。
- (注2) 設置基準上必要基幹教員数の合計数には、大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数215人を含みません。
- (注3) 会計研究科の教授のうち1人は、専門職大学院設置基準第5条第2項に基づく兼務(ダブルカウント)により、経済学部教授1人として両方に計上しています。
- (注4) 法務研究科、会計研究科(専門職大学院)の専任教育職員には特別任用教授(会計研究科4人)、特別任用准教授(法務研究科1人、会計研究科1人)を含みます。
- (注5) 「兼任教員」欄では、原則として授業を担当している特別任用教授、客員教授などの特任者や非常勤講師を計上しています。
- (注6) 「兼任教員」欄では、同一の兼任教員が複数の学科、専攻を担当する場合は、それぞれ計上しています。
- (注7) 外国語学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任外国語講師および常勤外国語講師を含みます。また、人間健康学部の兼任教員数の中には、専任に準ずる特任体育講師を含みます。
- (注8) 国際部については、留学生別科特任常勤講師9人および留学生別科非常勤講師14人は計上していません。
専任教育職員と非常勤教育職員の比率
- 専任教育職員37.4%(874人)
- 非常勤教育職員62.6%(1,465人)
- ※専任教育職員は専任に準ずる教育職員を含む。
- ※非常勤教育職員は専任教育職員および専任に準ずる教育職員以外の教育職員をいう。
併設校教育職員
| 種別 | 教諭 | 常勤講師 | 特別契約教諭 | 嘱託教諭 | 非常勤講師 | 併設校特任外 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学第一中学校 | 39 | ― | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 |
| 関西大学第一高等学校 | 52 | ― | 0 | 0 | 32 | 0 | 84 |
| 関西大学北陽中学校 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 関西大学北陽高等学校 | 51 | 1 | 4 | 0 | 27 | 2 | 85 |
| 関西大学初等部 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 |
| 関西大学中等部 | 17 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 31 |
| 関西大学高等部 | 21 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 40 |
| 関西大学幼稚園 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 215 | 17 | 9 | 7 | 104 | 6 | 358 |
事務職員
| 種別 | 専任 |
|---|---|
| 法人 | 124 |
| 大学 | 365 |
| 高・中・小・幼 | 18 |
| 合計 | 507 |







